Зона покрытия ADSL в городе Ташкенте
На сегодняшний день компания имеет точки доступа в Интернет по ADSL-технологии на следующих ATC г. Ташкента:
Мирабадский
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
250 | 2500000-2509999 |
251 | 2510000-2519999 2150000-2150927 |
253 | 2530000-2539999 2805000-2806311 |
254/255 | 2540000-2549999 2550000-2559999 2813000-2816007 2155000-2157399 |
252/256 | 2520000-2529999 2560000-2569999 2807000-2809999 |
257/258 | 2570000-2579999 2580000-2589999 |
Мирзо-Улугбекский
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
267/268 | 2670000-2679999 2680000-2686567 |
264/261 | 2640000-2648375 2610000-2619999 |
262/269 | 2620000-2629999 2690000-2691998 2692376-2699799 |
265/266 | 2650000-2659999 2660000-2664675 2665000-2666831 |
260/263 | 2600000-2602763 2630000-2639999 |
Сабир-Рахимовский
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
246 | 2460000-2469999 2271000-2271999 |
229 | 2290000-2299999 2278100-2279200 2287000-2289999 |
245 | 2450000-2459999 2270000-2270999 |
240 | 2400000-2406999 2272300-2274315 |
241 | 2410000-2419999 |
242/249 | 2420000-2429999 2490000-2499999 |
243 | 2430000-2436899 |
247 | 2470000-2479999 2285000-2286999 |
248 | 2480000-2489479 2280000-2282199 |
Центральный
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
222/223 | 2220000-2229999 2230000-2235999 2230000-2235999 2238000-2238999 2236600-2237357 2200000-2200119 2208000-2208999 |
225 | 2250000-2259999 |
233/236 | 232???? 233???? 236???? |
234/235 | 2340000-2349999 2350000-2359999 2376000-2376999 |
224/221 | 2240000-2249999 2210000-2214999 2218000-2219600 |
Чиланзарский
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
277 | 2770000-2779999 2712000-2712999 |
272 | 2720000-2729999 2713000-2714160 |
274/275 | 2740000-2749999 2750000-2759999 2172200-2172999 2714200-2714999 |
273/278 | 2730000-2739999 2780000-2789999 2882000-2885055 |
276 | 2760000-2769999 2716400-2717699 |
Янгиабадский
телефонный узел
АТС | Номера, доступные к подключению |
290 | 2900000-2909999 2830000-2831575 |
292 | 2920000-2924999 2938000-2939300 |
294/297 | 2970000-2979999 2940000-2949999 2948009-2949525 |
295 | 2950000-2954735 2955000-2955303 |
296 | 2960000-2969999 2945000-2948008 |
298 | 2980000-2986449 |
Для корпоративных клиентов возможно подключение на других ATC.